GIOCATORI STAGIONE '06-'07
| n° | anno | ultima stagione | ||||
| 13 | Alessandrini Davide | NERVESA | C | '88 | conf. | |
| Ambrosi Claudio | CASTELFRANCO | C | '78 | conf. | ||
| 4 | Argentin Elio | RESANA | P/G | 1,85 | 77 | conf. |
| 4 | Armano Nicola | GIORGIONE | G | 1,82 | 85 | Cittadella |
| 7 | Barbon Cristian | VILLORBA | P | '75 | conf. | |
| 16 | Barbon Paolo | VILLORBA | G | '79 | conf. | |
| 14 | Barlese Davide | VILLORBA | A | '79 | conf. | |
| Basso Paolo | GIORGIONE | G | 1,85 | 69 | conf. | |
| 11 | Battistella Pietro | MANSUE' | P/G | 1,87 | '83 | Gorgo (D) |
| Bellan Mattia | CARBONERA | G | 1,74 | 80 | UISP | |
| 11 | Bello Norman | P. PRIULA | G | 1,80 | '88 | conf. |
| 18 | Beltrame Simone | CASTELFRANCO | C | '75 | conf. | |
| Beraldo Pierantonio | CARBONERA | C | 1,84 | 75 | UISP | |
| 7 | Berto Stefano | PAESE | P | 1,74 | '88 | juniores |
| 13 | Berton Paolo | GIORGIONE | A | 1,88 | 75 | conf. |
| Bettiol Andrea | PAESE | P | 1,73 | '84 | conf. | |
| 9 | Bettiol Enrico | CARITA' | A | 1,90 | '83 | conf. |
| 15 | Bianco Mattia | MANSUE' | A/C | 1,98 | '88 | jun. Mansuθ |
| Bilibio Massimo | GIORGIONE | C | 2,03 | 70 | Vedelago | |
| 15 | Binotto Luca | CARBONERA | C | 1,93 | 84 | conf. |
| 9 | Biscaro Luca | PAESE | G | 1,85 | '77 | Zero Bra. (Prom.) |
| 10 | Bisinella Edoardo | RESANA | A | 1,92 | 81 | conf. |
| 20 | Bisol Matteo | VALDOBBIADENE | G | 1,85 | 87 | conf. |
| 8 | Boghetto Luciano | VALDOBBIADENE | G | 1,80 | 76 | conf. |
| 9 | Boldrin Daniele | VALDOBBIADENE | G | 1,80 | 71 | conf. |
| 18 | Bonaldo Fabio | GIORGIONE | C | 1,94 | 71 | conf. |
| 8 | Borghetto Matteo | P. PRIULA | G | 1,85 | '80 | conf. |
| 6 | Borin Paolo | MANSUE' | P | 1,82 | '85 | |
| 6 | Borsato Nicola | FELTRE | P | 1,75 | 89 | conf. |
| 14 | Bortolomiol Marco | VALDOBBIADENE | A | 1,88 | 81 | conf. |
| 19 | Botter Christian | VALDOBBIADENE | A | 1,92 | 80 | conf. |
| 19 | Botter Nicola | AGORDO | G | 1,83 | '89 | Agordo (jun.) |
| 12 | Bradamilla Lucio | NERVESA | C | '86 | conf. | |
| 9 | Brollo Claudio | GIORGIONE | G | 1,82 | 77 | Caerano |
| Bruniera Cristian | VILLORBA | A/C | '71 | conf. | ||
| 9 | Burlon Alberto (k) | FELTRE | G | 1,80 | 82 | conf. |
| 10 | Busato Marco | PAESE | G | 1,78 | '80 | Zero Bra. (Prom.) |
| 7 | Cabion Carlo Alberto | GIORGIONE | A | 1,90 | 85 | conf. |
| 13 | Calandri Claudio (k) | AGORDO | C | 2,02 | 70 | conf. |
| Callegari Alberto | VILLORBA | A/C | '85 | Vedelago (Prom.) | ||
| 14 | Cambruzzi Paolo | FELTRE | 86 | conf. | ||
| 15 | Caoduro Michele | NERVESA | C | '80 | conf. | |
| 15 | Carniato Andrea | PIEVE | C | 2,02 | 67 | UISP |
| 5 | Casagrande Marco | P. PRIULA | P | 1,78 | '88 | conf. |
| 10 | Cavallin Filippo (k) | CASTELFRANCO | P/G | '79 | conf. | |
| 15 | Cazzador Matteo | FELTRE | A | 1,90 | 83 | conf. |
| 9 | Cazzolato Franco | VILLORBA | P | '73 | Vedelago (Prom.) | |
| 7 | Cenedese Alessandro | CARBONERA | P | 1,82 | 79 | UISP |
| Ceron Davide | CARBONERA | A | 1,83 | 80 | UISP | |
| Cesero Ferdinando | CARITA' | P | 1,79 | '88 | conf. | |
| 14 | Chisini Giacomo | PIEVE | A-G | 1,78 | 88 | conf. |
| 9 | Cimador Luca | CASTELFRANCO | A | '75 | conf. | |
| 14 | Cirotto Roberto | GIORGIONE | G | 1,83 | 76 | conf. |
| 16 | Comacchio Andrea | GIORGIONE | A | 1,92 | 78 | Piombino |
| 15 | Comazzetto Michel | GIORGIONE | G | 1,87 | 87 | Caerano |
| 13 | Corletto Andrea | CARBONERA | A | 1,84 | 84 | UISP |
| 6 | Correggiari Martino | P. PRIULA | G | 1,80 | '88 | conf. |
| 20 | Cosmo Matteo | CARBONERA | A | 1,95 | 85 | U-21 Hesperia |
| 12 | Crispilli Davide | GIORGIONE | A | 1,81 | 68 | conf. |
| 12 | Dal Ben Christian | P. PRIULA | G | 1,84 | '88 | conf. |
| 12 | Dalla Libera Marco | VILLORBA |
- | |||
| 10 | Dalla Marta Enrico | FELTRE | G | 1,86 | 86 | conf. |
| 20 | Dalla Porta Augusto | AGORDO | G | 1,73 | '87 | conf. |
| 9 | Dalle Crode Tommaso | P. PRIULA | P/G | 1,80 | '85 | U-21 Priula |
| 23 | Dalle Vedove Lucas | P. PRIULA | A | 1,95 | '88 | U-21 Oderzo |
| 15 | Dametto Andrea | PAESE | G | 1,85 | '88 | juniores + Prom. |
| 14 | Dametto Stefano | PAESE | G/A | 1,85 | '88 | juniores + Prom. |
| 13 | De Bacco Riccardo | FELTRE | C | 1,90 | 79 | conf. |
| 13 | De Bortoli Alessandro | VALDOBBIADENE | A | 1,93 | 83 | conf. |
| 17 | De Bortoli Claudio | FELTRE | A/C | 1,86 | 79 | conf. |
| 6 | De Bortoli Massimo | VALDOBBIADENE | G | 1,80 | 75 | conf. |
| 21 | De Bortoli Michele | FELTRE | G | 1,84 | 89 | conf. |
| 14 | De Marchi Alberto | CASTELFRANCO | P/G | '84 | conf. | |
| 20 | De Nardi Davide | P. PRIULA | G | 1,85 | '83 | |
| De Nardi Marco | NERVESA | P | '83 | conf. | ||
| 4 | De Nardin Mirko | AGORDO | A | 1,90 | '81 | CSI |
| 8 | De Piccoli Federico | MANSUE' | G | 1,91 | '86 | S. Vendemiano |
| 18 | De Tuoni Enrico | CARBONERA | G | 1,89 | 88 | U-21 Ponzano |
| 10 | Donai Andrea | NERVESA | A | '85 | Caritΰ (Prom.) | |
| 16 | Dorigo Enrico | VALDOBBIADENE | G | 1,80 | 76 | conf. |
| 11 | Fabrin Simone | RESANA | C | 2,00 | 71 | conf. |
| 13 | Fadda Michele | PAESE | A | 1,84 | '75 | Zero Bra. (Prom.) |
| 9 | Filippetto Simone | CARBONERA | A | 1,85 | 87 | conf. |
| 19 | Fiume Angelo | PIEVE | G-A | 1,78 | 86 | Vittorio (D) |
| 5 | Floriani Federico | MANSUE' | P | 1,90 | '88 | P. Priula (Prom.) |
| 9 | Floriani Mauro | MANSUE' | G | 1,88 | '87 | Gorgo (D) |
| 6 | Foltran Matteo | PIEVE | G | 1,86 | 79 | conf. |
| 9 | Forato Stefano | RESANA | A/G | 1,88 | 66 | conf. |
| 6 | Forcellini Carlo | AGORDO | A/C | 1,90 | 88 | Agordo (jun.) |
| Fraccaro Alberto | GIORGIONE | G | 1,82 | 84 | conf. | |
| 15 | Franchin Lorenzo | P. PRIULA | G | 1,85 | '85 | conf. |
| Franco Cesare | GIORGIONE | G | 1,82 | 85 | conf. | |
| 11 | Franco Mauro | VALDOBBIADENE | A | 1,96 | 80 | conf. |
| 11 | Frattin Francesco | GIORGIONE | A | 1,85 | 75 | conf. |
| 18 | Frezza Fabio | VALDOBBIADENE | G | 1,84 | 80 | conf. |
| 7 | Furlani Daniele | MANSUE' | A/C | 1,94 | '81 | Ormelle (D) |
| 18 | Gervasutti Michele | PAESE | C | 2,00 | '66 | Mogliano (D) |
| 13 | Gola Diego | CARITA' | C | 1,93 | '88 | conf. |
| 12 | Grassi Simone | PIEVE | P-G | 1,77 | 82 | conf. |
| 6 | Guerra Alberto | CASTELFRANCO | G | '86 | conf. | |
| 5 | Guerra Alberto | CARITA' | P | 1,75 | '81 | conf. |
| 14 | Guerra Fabio | CARBONERA | A | 1,91 | 86 | conf. |
| 5 | Gugel Massimo | PIEVE | C | 1,94 | 63 | conf. |
| 14 | Idolo Gabriele | AGORDO | G | 1,90 | 76 | Montebell. (C2) |
| Lorenzon Francesco | CARITA' | G | 1,80 | '86 | conf. | |
| 8 | Lorenzon Luigi | CARBONERA | P | 1,88 | 89 | conf. |
| 11 | Lucchetta Massimiliano | NERVESA | P | '84 | conf. | |
| 12 | Manzan Claudio | CARITA' | A | 1,75 | '82 | conf. |
| 6 | Marconato Giulio | RESANA | P | 1,75 | 74 | Giorgione (Prom.) |
| Mariutto Alberto | VILLORBA | P | conf. | |||
| 7 | Marostica Mattia | PIEVE | P/G | 1,82 | 87 | conf. |
| 11 | Marsura Luca | PIEVE | A | 1,90 | 88 | conf. |
| 5 | Martin Matteo | CARBONERA | G | 1,78 | 83 | UISP |
| 10 | Maschio Maximilian | PIEVE | P/G | 1,80 | 82 | Ormelle (D) |
| 12 | Masoch Damiano | AGORDO | G | 1,84 | 85 | conf. |
| Massimo Mirco | VILLORBA | G | '85 | conf. | ||
| 17 | Mattiuzzi Michele | PIEVE | A | 1,85 | 82 | - |
| 16 | Mattiuzzo Emanuele | CARBONERA | A | 1,90 | 84 | conf. |
| 7 | Mazzocato Riccardo | VALDOBBIADENE | P | 1,78 | 85 | Riese (C2) |
| 4 | Mazzucco Matia | PIEVE | P | 1,73 | 89 | conf. |
| 15 | Meneghel Marco | AGORDO | G | 1,90 | '83 | conf. |
| 16 | Merlo Davide | MANSUE' | C | 2,02 | '68 | Pasiano |
| 9 | Merotto Federico | PIEVE | A-C | 1,89 | 89 | conf. |
| 17 | Michielin Andrea | VILLORBA | P | '81 | - | |
| 8 | Molin Matteo | FELTRE | A | 1,87 | 80 | conf. |
| 16 | Monferone Davide | AGORDO | G | 1,80 | '89 | Agordo (jun.) |
| 11 | Munaretto Roberto | CASTELFRANCO | A/C | '83 | conf. | |
| 21 | Musa Gassama | P. PRIULA | G/A | 1,84 | '83 | |
| 5 | Nai Fabio | VALDOBBIADENE | P | 1,82 | 79 | conf. |
| 6 | Negrin Daniele | NERVESA | P | '86 | conf. | |
| 7 | Negrin Nicola | NERVESA | P | '89 | conf. | |
| 7 | Normanni Stefano | RESANA | G | 1,88 | 78 | Vedelago (Prom.) |
| Olivetto Marco | CASTELFRANCO | A/C | '82 | Vedelago (Prom.) | ||
| 16 | Olivetto Mirco | CASTELFRANCO | G | '85 | Vedelago (Prom.) | |
| 8 | Paladin Manuel | PIEVE | A | 1,89 | 78 | conf. |
| 13 | Palumbo Nicola | P. PRIULA | G | 1,85 | '87 | conf. |
| 4 | Paripovic Vedrai | CASTELFRANCO | C | '84 | Piombino (D) | |
| 19 | Pasinato Nicolς | CASTELFRANCO | P | '86 | conf. | |
| 4 | Pasquali Giovanni | MANSUE' | P/G | 1,88 | '86 | Gorizia |
| 5 | Pasqualotto Renato | GIORGIONE | P | 1,74 | 69 | conf. |
| Pattaro Claudio | VILLORBA | P | '70 | conf. | ||
| 18 | Peruzzet Patrick | PIEVE | G-A | 1,80 | 87 | conf. |
| 5 | Pian Damiano (k) | PAESE | G/A | 1,86 | '81 | conf. |
| 15 | Pillon Davide | VILLORBA | A | '78 | conf. | |
| 15 | Pizzinato Simone (k) | CARITA' | A | 1,90 | '78 | conf. |
| 4 | Polloni Cesare | VALDOBBIADENE | C | 1,95 | 81 | conf. |
| 5 | Polo Alessandro | NERVESA | G | '84 | conf. | |
| 6 | Pozzebon Paolo | PAESE | G/A | 1,82 | '79 | Zero Bra. (Prom.) |
| 10 | Premier Mauro | CARITA' | A/C | 1,90 | '81 | conf. |
| 13 | Ragagnin Alberto | RESANA | A/C | 1,88 | 62 | conf. |
| Rebellato Giulio | CASTELFRANCO | A | '86 | conf. | ||
| 15 | Rebellato Nicola | RESANA | A/G | 1,92 | 79 | conf. |
| 6 | Reginato Luca | GIORGIONE | A | 1,88 | 77 | conf. |
| 12 | Rigatti Mario | VALDOBBIADENE | G | 1,88 | 79 | Casier |
| 4 | Rizzo Marco | CARITA' | G | 1,82 | '76 | |
| Roberto Sandro | VILLORBA | A | '74 | conf. | ||
| 14 | Roman Antonio | MANSUE' | G/A | 1,92 | '79 | Ormelle (D) |
| 11 | Roncen Davide | FELTRE | 81 | conf. | ||
| 7 | Ronfini Davide | CARITA' | A | 1,88 | '81 | UISP |
| 7 | Roni Riccardo | AGORDO | P | 1,84 | '85 | conf. |
| 7 | Rossato Stafano | CASTELFRANCO | G | '63 | conf. | |
| 4 | Rui Matteo | P. PRIULA | P | 1,75 | '88 | conf. |
| 8 | Santalucia Matteo | CARITA' | G | 1,72 | '90 | conf. |
| 12 | Santelli Filippo | MANSUE' | P | 1,81 | '84 | Hesperia (D) |
| 10 | Santin Giovanni | MANSUE' | A | 1,96 | '83 | Ormelle (D) |
| 11 | Santomaso Tiziano | AGORDO | P | 1,73 | '83 | conf. |
| 16 | Sartoretto Luca | RESANA | G | 1,83 | 85 | conf. |
| 12 | Sartori Davide | PAESE | P/G | 1,70 | '81 | conf. |
| 8 | Scantamburlo Gianluca | RESANA | A/C | 1,95 | 76 | Quinto (D) |
| 12 | Scapin Alberto | RESANA | A/C | 2,00 | 85 | conf. |
| 10 | Scardellato Piergiovanni | CARBONERA | P | 1,85 | 85 | U-21 Hesperia |
| 15 | Scarpis Enrico | VALDOBBIADENE | A | 1,90 | 78 | conf. |
| 17 | Scattolin Carlo | PAESE | C | 1,98 | '74 | - |
| Schiavon Alessandro | NERVESA | A | '80 | Paese (Prom.) | ||
| 4 | Scottini Raffaele | FELTRE | P | 1,73 | 82 | conf. |
| Simionato Davide | CASTELFRANCO | A/C | '84 | Resana | ||
| Soligo Enrico | NERVESA | P | '80 | conf. | ||
| 5 | Sottile Andrea | RESANA | P/G | 1,75 | 83 | conf. |
| 6 | Stangherlin Alberto | CARITA' | G | 1,80 | '89 | conf. |
| 14 | Stival Michele | P. PRIULA | A/C | 1,93 | '73 | Conegl. (Prom.) |
| 8 | Stradelli Massimo | AGORDO | C | 1,96 | '79 |
- |
| 8 | Tessaro Giacomo | NERVESA | G | '84 | conf. | |
| 13 | Titton Alberto | PIEVE | A | 1,80 | 87 | Conegl. (Prom.) |
| 9 | Toffoletto Alessandro | NERVESA | A | '83 | conf. | |
| 5 | Tombolato Marco | CASTELFRANCO | A/C | '77 | conf. | |
| 12 | Tombolato Michele | CASTELFRANCO | G | '75 | conf. | |
| 12 | Tonon Alberto | CARBONERA | A | 1,95 | 88 | conf. |
| Torre Giorgio | GIORGIONE | G | 1,85 | 66 | Castelfr. (Prom.) | |
| Tosello Samuele | PAESE | A/C | 1,88 | '79 | conf. | |
| 16 | Tosetti Michele | CARITA' | C | 1,92 | '69 | Quinto (D) |
| 18 | Trentin Alberto | P. PRIULA | A | 1,96 | '88 | conf. |
| 16 | Trentin Andrea | P. PRIULA | A/C | 1,93 | '84 | conf. |
| 19 | Trentin Tommaso | P. PRIULA | A | 1,94 | '86 | conf. |
| 15 | Trento Miotto Fabio | CASTELFRANCO | G | '85 | Piombino (D) | |
| 10 | Trevisan Enrico | P. PRIULA | P | 1,70 | '84 | conf. |
| 11 | Trevisiol Alessio | CARBONERA | G | 1,85 | 87 | conf. |
| 7 | Valentini Matteo | P. PRIULA | G/A | 1,92 | '88 | conf. |
| 8 | Vedelago Nicola | PAESE | C | 1,90 | '85 | - |
| 14 | Vergani Stefano | NERVESA | A | '69 | conf. | |
| 19 | Vescovo Filippo | PAESE | G | 1,75 | '88 | juniores + Prom. |
| 13 | Vidotto Andrea | MANSUE' | A | 1,92 | '84 | Gorgo (D) |
| Vitali Daniele | GIORGIONE | C | 1,83 | 73 | conf. | |
| 5 | Voltolini Bruno | AGORDO | G/A | 1,85 | '75 |
- |
| 18 | Vorano Attilio | AGORDO | C | 1,92 | '65 |
conf. |
| 4 | Zambon Giuliano | VILLORBA | G | '72 | conf. | |
| 16 | Zampieri Mattia | PIEVE | C | 1,85 | 82 | conf. |
| 11 | Zanatta Diego | CARITA' | C | 1,90 | '83 | conf. |
| 5 | Zanchetta Marco | VILLORBA | A | conf. | ||
| 20 | Zanco Matteo | PIEVE | A | 1,80 | 86 | - |
| 10 | Zanella Simone | VALDOBBIADENE | P | 1,70 | 75 | conf. |
| 14 | Zanesco Marco | RESANA | A/C | 1,95 | 77 | Quinto (D) |
| 7 | Zannin Marco | FELTRE | 79 | conf. | ||
| 5 | Zannin Michele | FELTRE | 79 | conf. | ||
| 8 | Zonta Marco | CASTELFRANCO | G | '84 | conf. | |
| 13 | Zorzi Marco | CASTELFRANCO | G | '87 | Cittadella |