CLASSIFICA MARCATORI FINALE

g = partite giocate ; high = massimo stagionale

      g   andata   ritorno   MEDIA   high
1 Marcato RESANA   29   20.6   19.2   19.93   32
2 Pizzinato CARITA'   29   20.7   18.4   19.62   37
3 Borsato FELTRE   27   14.6   18.0   16.22   30
4 Dalla Marta FELTRE   27   17.4   14.5   16.11   29
5 Bruniera VILLORBA   26   15.5   16.3   15.85   25
6 Grassi PIEVE   25   18.1   13.2   15.52   28
7 Polo NERVESA   23   15.8   14.8   15.39   28
8 De Bortoli A. VALDOBBIADENE   15   14.5   15.5   15.33   24
9 Casagrande P. PRIULA   25   12.9   18.2   15.00   29
10 Toffoletto NERVESA   27   13.9   15.8   14.85   26
11 Frezza VALDOBBIADENE   21   13.6   15.6   14.43   31
12 Fuser CARBONERA   24   16.6   12.1   14.33   29
13 Valmassoi GLOBUS   13   -   14.0   14.00   27
14 Normani VEDELAGO   23   13.2   15.0   13.96   26
15 Forato RESANA   23   12.4   13.0   12.70   26
16 Stival GLOBUS   27   13.2   11.8   12.59   22
17 Puppinato ZERO BRANCO   28   12.8   12.2   12.50   21
18 Marostica PIEVE   13   -   12.2   12.23   25
19 Borghetto P. PRIULA   11   -   12.2   12.18   29
20 Cinganotto CASIER   28   10.1   14.1   11.93   25
21 Mariani GLOBUS   19   10.8   12.4   11.42   28
  Barbon P. VILLORBA   12   7.3   12.8   11.42   29
23 Schiavon PAESE   26   12.8   9.8   11.35   22
24 Barel GLOBUS   16   4.5   12.1   11.19   17
25 Gugel PIEVE   28   7.9   13.9   10.93   21
26 Correggiari P. PRIULA   18   12.8   8.4   10.83   18
27 Pigozzo GODIGESE   21   6.5   13.2   10.62   29
28 Maschio P. PRIULA   26   11.4   9.0   10.38   18
29 Rigatti CASIER   28   13.1   7.5   10.32   25
30 Nai VALDOBBIADENE   16   11.0   8.8   10.31   25
31 Gonizzi CARBONERA   28   9.6   10.9   10.29   24
32 Cibin PAESE   29   10.6   10.0   10.28   22
33 Tessaro NERVESA   26   6.5   14.0   10.23   22
34 Zanatta CARITA'   24   10.1   10.2   10.17   28
35 Bordignon CARBONERA   16   9.8   10.4   10.06   17
36 Schiavon CARBONERA   23   5.4   14.3   10.00   20
37 Trentin Al. P. PRIULA   22   11.1   8.8   9.95   17
38 Franco VALDOBBIADENE   28   8.1   11.4   9.75   21
39 Trentin An. P. PRIULA   26   9.2   10.1   9.62   24
40 Torre VIRTUS   24   10.5   8.5   9.58   20
  Bettiol E. CARITA'   26   7.7   11.2   9.58   23
42 Cosmo CARBONERA   29   9.5   9.6   9.55   24
43 Bello CASIER   24   11.9   5.6   9.54   22
44 Rizzo CASIER   25   9.8   9.2   9.48   22
45 Dorigo VALDOBBIADENE   26   8.9   9.9   9.46   17
46 Torazza GLOBUS   14   6.0   9.9   9.07   17
47 Rebellato RESANA   30   9.5   8.5   8.97   21
  Breda M GLOBUS   29   10.1   7.7   8.97   17
49 Fabrin VED-RES   19   13.0   6.6   8.95   21
50 Argentin RESANA   14   -   8.9   8.93   17
  Vugarda ZERO BRANCO   14   -   8.9   8.93   17
52 Mattiello CASIER   29   9.1   8.6   8.86   18
53 Mariutto VILLORBA   15   9.3   8.0   8.67   16
54 Pillon VILLORBA   20   9.0   7.8   8.65   21
55 Bilibio VEDELAGO   25   8.9   8.3   8.60   18
56 De Bacco FELTRE   18   8.9   8.2   8.50   21
57 Sartori PAESE   27   9.6   7.2   8.48   21
58 Zorzi VIRTUS   27   9.3   7.5   8.41   20
59 Biscaro ZERO BRANCO   28   7.8   9.0   8.39   20
60 Polloni VALDOBBIADENE   27   9.0   7.6   8.26   17
61 Servi PAESE   28   7.9   8.6   8.25   25
62 Rossi ZERO BRANCO   22   7.7   8.5   8.14   18
63 Guerra CARITA'   27   9.0   7.3   8.11   17
64 Fedalto CARITA'   14   8.7   7.3   8.00   19
65 Santi D. GODIGESE   26   7.1   9.0   7.96   15
66 Pietanza VILLORBA   19   7.5   8.4   7.89   14
67 Caoduro NERVESA   27   7.4   8.4   7.85   19
68 Zonta VIRTUS   20   7.4   8.0   7.75   23
69 Scapin RESANA   30   8.4   7.0   7.70   14
70 Primo CASIER   29   6.2   9.3   7.69   18
71 Corrente GODIGESE   27   6.3   9.0   7.48   20
72 Favaro CASIER   26   6.3   8.6   7.46   16
73 Rossato VIRTUS   25   7.5   7.0   7.28   18
74 Guerra VIRTUS   24   5.5   9.5   7.17   19
75 De Bortoli M. FELTRE   25   7.5   6.7   7.08   17
76 Foltran PIEVE   28   8.5   5.6   7.04   17
77 Carraretto CARBONERA   19   7.0   6.8   6.89   11
78 Zambon PIEVE   27   8.5   5.2   6.78   18
79 Fraresso VEDELAGO   22   6.0   7.1   6.77   19
80 Didonna VEDELAGO   16   5.4   7.3   6.69   16
81 Gatto ZERO BRANCO   21   6.3   7.1   6.57   20
82 Rizzante CASIER   27   7.4   5.5   6.48   15
83 Busato ZERO BRANCO   19   9.1   4.9   6.47   26
84 Cimador VIRTUS   22   6.3   6.5   6.41   13
85 Vendrame GLOBUS   27   7.7   5.0   6.30   12
86 Ferrone VILLORBA   24   5.6   7.0   6.25   12
87 Bisinella RESANA   30   7.1   5.3   6.23   13
88 Tavian GLOBUS   26   6.9   5.3   6.19   14
  Quagliotto VEDELAGO   16   4.0   8.4   6.19   20
90 Zanchetta VILLORBA   12   6.4   5.6   6.08   10
  Olivetto Ma. VEDELAGO   25   6.2   5.9   6.08   16
92 Olivetto Mi. RES-VED   18   4.8   6.5   6.06   15
93 Paladin PIEVE   20   4.4   7.4   6.05   15
94 Sottile RESANA   27   9.3   3.4   6.00   22
  Forestieri RESANA   25   6.2   5.8   6.00   16
96 Zanatta VIRTUS   13   6.2   5.7   5.92   11
  Barbon C. VILLORBA   24   5.2   6.7   5.92   14
98 Fadda ZERO BRANCO   24   6.3   5.1   5.79   13
99 Vergani NERVESA   27   5.9   5.6   5.74   15
100 Pian PAESE   21   5.5   6.1   5.71   17
101 Breda M. PIEVE   26   5.3   6.1   5.69   16
102 Tosello PAESE   29   3.6   7.5   5.66   15
103 Cavallin ZERO BRANCO   22   5.9   5.4   5.64   13
104 Lucchetta NERVESA   25   5.0   6.2   5.60   18
  De Bortoli C. FELTRE   20   4.7   6.5   5.60   13
106 Beltrame VIRTUS   18   5.2   5.9   5.56   14
107 Basso GODIGESE   27   3.7   7.7   5.48   12
108 Mattiuzzo CARBONERA   24   5.8   4.9   5.38   12
109 Boghetto VALDOBBIADENE   23   5.9   4.7   5.35   16
110 Zanella VALDOBBIADENE   27   4.2   6.0   5.15   18
111 Massimo VILLORBA   23   4.8   5.4   5.09   23
112 Piaia GLOBUS   27   4.1   6.0   5.07   17
113 Roberto VILLORBA   16   6.1   2.0   5.06   15
114 Folla NERVESA   20   6.1   4.3   5.05   14
115 Trevisiol CARBONERA   12   3.9   6.6   5.00   15
116 Mazzariol GLOBUS   25   5.5   4.2   4.92   13
117 Munaretto VIRTUS   18   3.6   5.9   4.89   13
118 Bellotto CARITA'   16   5.4   3.8   4.81   12
119 Bortoluzzi GLOBUS   21   5.6   3.6   4.67   14
120 Marchi P. PRIULA   20   3.5   6.0   4.65   14
121 Artuso CARBONERA   15   5.0   4.5   4.53   10
122 Pozzebon ZERO BRANCO   20   5.9   3.4   4.50   17
123 Binotto CARBONERA   23   3.5   5.2   4.48   16
124 Callegari VEDELAGO   26   4.1   4.9   4.46   11
125 Comacchio G. GODIGESE   11   0.0   4.9   4.45   11
126 Bordin VEDELAGO   15   4.2   4.6   4.40   9
127 Marcon CARBONERA   24   4.0   4.7   4.38   11
128 Cazzolato VEDELAGO   27   4.4   4.3   4.33   11
  Pasinato VIRTUS   18   3.8   4.6   4.33   11
130 Barlese VILLORBA   18   1.8   5.5   4.28   14
131 Palumbo P. PRIULA   25   4.6   3.6   4.20   11
132 Stangherlin CARITA'   13   0.0   5.3   4.08   12
133 Botter VALDOBBIADENE   19   4.8   2.6   4.00   16
  Bradamilla NERVESA   17   2.0   4.8   4.00   12
135 Gasparetto PAESE   27   2.8   4.8   3.81   9
136 Burlon FELTRE   25   3.7   3.7   3.68   9
137 Alberton GODIGESE   22   4.0   3.2   3.59   8
138 Bettiol PAESE   22   3.9   3.2   3.50   11
139 Ganassin GODIGESE   29   2.9   3.9   3.38   8
140 Fedalto PAESE   16   3.2   4.0   3.38   10
141 Terrin CASIER   21   3.3   3.4   3.33   10
142 Gasparini T. ZERO BRANCO   26   3.8   2.8   3.31   9
143 Ambrosi VIRTUS   14   3.0   3.4   3.29   10
144 Gentili PAESE   8   -   3.1   3.13   6
145 Chiaradia CARITA'   26   3.8   2.5   3.12   12
146 Cambruzzi FELTRE   21   2.7   3.9   3.10   6
147 De Bortoli M. VALDOBBIADENE   24   2.7   3.5   3.08   10
148 Negrin D. NERVESA   25   3.0   2.9   2.96   8
149 Premier CARITA'   24   2.3   3.4   2.92   7
150 D'Ambrosi PAESE   18   2.9   2.9   2.89   8
151 Niero ZERO BRANCO   14   3.3   2.3   2.86   16
152 Dal Ben P. PRIULA   18   2.7   3.0   2.83   12
153 Chies PIEVE   20   4.0   2.1   2.75   8
154 Gottardo NERVESA   18   2.6   2.6   2.61   9
155 Ingolfo GLOBUS   22   3.2   1.9   2.50   7
156 Simionato RESANA   22   1.9   3.1   2.45   7
157 Zampieri PIEVE   24   1.8   2.2   2.04   6
158 Manzan CARITA'   22   2.2   1.8   2.00   7
159 Bisol VALDOBBIADENE   14   0.3   2.3   1.86   9
160 Milani CASIER   18   1.5   2.0   1.78   6
161 Cazzador FELTRE   23   1.4   2.1   1.74   7
162 Sabadin GODIGESE   21   0.9   2.2   1.71   9
163 Scottini Ra. FELTRE   27   0.5   2.9   1.67   8
164 Zannoni ZERO BRANCO   20   2.1   0.9   1.55   7
165 Sbrissa VILLORBA   21   0.7   1.9   1.14   6
166 Ragagnin RESANA   18   0.5   2.8   1.11   9
167 Santi N. GODIGESE   19   0.1   1.8   0.79   6